<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.caldoverde.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caldoverde.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 12:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>fotovoltaico pompa commerciale</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/fotovoltaicopompacomm.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/fotovoltaicopompacomm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Le pompe di calore consumano energia elettrica, energia elettrica che può essere prodotta da un impianto fotovoltaico collocato sul tetto o nel giardino, infatti con un piccolo impianto fotovoltaico è possibile  produrre  l&#8217; energia necessaria  per coprire i  consumi annuali della pompa di calore. Associando una pompa di calore ad un impianto fotovoltaico azzeriamo i costi delle nostre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/fotovoltaicopompacomm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scambiatore geotermico commerciale</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/scambiatoregeocom.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/scambiatoregeocom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonde Geotermiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Le pompe di calore sono degli apparati che sfruttano l&#8217; energia rinnovabile presente nell&#8217;ambiente, per incrementare la quantità di energia rinnovabile assorbità è possibile sostituire l&#8217; unità esterna che scambia calore con l&#8217;aria, con una unità esterna che scambia con il terreno, di fatto realizzando uno scambiatore geotermico.   Con uno scambiatore geotermico utilizziamo l&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/scambiatoregeocom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pompe di calore commerciale</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/pompe-di-calore-commerciale.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/pompe-di-calore-commerciale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciemmetienergy]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[La pompa di calore è un dispositivo compatto grande come un comune elettrodomestico che serve per riscaldare e rafffrescare gli ambienti oltre a produrre l&#8217;acqua calda sanitaria.   E&#8217; una nuova tecnologia che di fatto sta sostituendo le caldaie a gas tradizionali.   A meno di un costo iniziale i vantaggi di questa soluzione sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/pompe-di-calore-commerciale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>patners</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/patners.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/patners.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciemmetienergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ Caldoverde è supportato da un numero crescente di fornitori di tecnologia, studi associati ed installatori.  Caldoverde si pone come una interfaccia unica verso il cliente in grado di aiutarlo a scegliere la soluzioni giusta e alle migliori condizioni .   www]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/patners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tecnologia</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/tecnologia.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/tecnologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Seguono degli approfondimenti sul funzionamento delle pompe di calore, sugli scambiatori geotermici e sugli impianti fotovoltaici:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/tecnologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALVAGUARDIA AMBIENTE</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/ambiente.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciemmetienergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ La necessità di intraprendere la strada di una politica energetica rinnovabile è ormai sotto gli occhi di tutti. Con l&#8217;utilizzo dei sistemi a pompa di calore potrai anche contribuire a mantenere inalterato il nostro ambiente.   Adottando un sistema di riscaldamento a pompa di calore per la vostra abitazione, oltre a beneficiare dei vantaggi economici e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/ambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/impianto-fotovoltaico.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/impianto-fotovoltaico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Con un impianto fotovoltaico di 2-3 Kw è possibile autoprodursi tutta l energia elettrica necessaria ad azionare la pompa di calore per una abitazione familiare.   Un impianto fotovoltaico è realizzato tramite pannelli che hanno la capacità di trasformare la luce in corrente continua, successivamente un inverter trasforma la corrente continua in alternata e la immette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/impianto-fotovoltaico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito a consumo</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/credito-a-consumo.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/credito-a-consumo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preventivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Offriamo dei pacchetti comprensivi di finanziamento al 100 per 100,  grazie a specifiche convenzioni stipulate con diversi enti finanziari. In particolare proponiamo per questo tipo di realizzazioni un finaniamento del tipo &#8220;credito a consumo&#8221;, Caldoverde su incarico dei suoi clienti analizza direttamente la pratica di finanziamento, dando una risposta in empi brevissimi e senza nessun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/credito-a-consumo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipologia PDC</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/tipi-di-pompe-di-calor.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/tipi-di-pompe-di-calor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[   Il confort è qualità della vita ed è un bene irrinunciabile: pensate cosa vorrebbe dire rinunciare al riscaldamento durante l&#8217;inverno o al condizionamento durante l&#8217;estate.Però non possiamo neanche dimenticare che l&#8217; uso massiccio delle risorse fossili crea alti costi energetici, dipendenza dai produttori di petrolio e di gas e danni irreversibili all&#8217;ambiente e alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/tipi-di-pompe-di-calor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detrazione Fiscale</title>
		<link>http://www.caldoverde.it/detrazione-fiscale.html</link>
		<comments>http://www.caldoverde.it/detrazione-fiscale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gio23664</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldoverde.it/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Risparmio energetico e detrazione fiscale   Una grande opportunità per le pompe di calore è data data dalla detrazione fiscale del 55%, sì allo sconto anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce l&#8217;intero impianto di riscaldamento. Si può procedere alla detrazione fiscale del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caldoverde.it/detrazione-fiscale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

